Size chart - Dresses
LF Sizing | Bust | Waist | Hips | Nape to waist |
---|---|---|---|---|
8 | 85-89 | 70-74 | 95-99 | 38-39 |
10 | 90-94 | 75-79 | 100-104 | 39-40 |
12 | 95-99 | 80-84 | 105-109 | 40-41 |
14 | 100-104 | 85-89 | 110-114 | 41-42 |
16 | 105-109 | 90-94 | 115-119 | 42-43 |
18 | 110-114 | 95-99 | 120-124 | 43-44 |
20 | 115-122 | 100-107 | 125-132 | 43-44 |
22 | 123-130 | 108-115 | 133-140 | 44-45 |
24 | 131-138 | 116-123 | 141-148 | 45-46 |
Size chart - Tops & Jackets
LF Sizing | Bust | Waist |
---|---|---|
8 | 85-89 | 70-74 |
10 | 90-94 | 75-79 |
12 | 95-99 | 80-84 |
14 | 100-104 | 85-89 |
16 | 105-109 | 90-94 |
18 | 110-114 | 95-99 |
20 | 115-122 | 100-107 |
22 | 123-130 | 108-115 |
24 | 131-138 | 116-123 |
Size chart - Pants & Skirts
LF Sizing | Waist | Hips |
---|---|---|
8 | 70-74 | 95-99 |
10 | 75-79 | 100-104 |
12 | 80-84 | 105-109 |
14 | 85-89 | 110-114 |
16 | 90-94 | 115-119 |
18 | 95-99 | 120-124 |
20 | 100-107 | 125-132 |
22 | 108-115 | 133-140 |
24 | 116-123 | 141-148 |
Size chart - Dresses
Size 8 | |
---|---|
Bust | 85-89 |
Waist | 70-74 |
Hips | 95-99 |
Nape to waist | 38-39 |
Size 10 | |
Bust | 90-94 |
Waist | 75-79 |
Hips | 100-104 |
Nape to waist | 39-40 |
Size 12 | |
Bust | 95-99 |
Waist | 80-84 |
Hips | 105-109 |
Nape to waist | 40-41 |
Size 14 | |
Bust | 100-104 |
Waist | 85-89 |
Hips | 110-114 |
Nape to waist | 41-42 |
Size 16 | |
Bust | 105-109 |
Waist | 90-94 |
Hips | 115-119 |
Nape to waist | 42-43 |
Size 18 | |
Bust | 110-114 |
Waist | 95-99 |
Hips | 120-124 |
Nape to waist | 43-44 |
Size 20 | |
Bust | 115-122 |
Waist | 100-107 |
Hips | 125-132 |
Nape to waist | 43-44 |
Size 22 | |
Bust | 123-130 |
Waist | 108-115 |
Hips | 133-140 |
Nape to waist | 44-45 |
Size 24 | |
Bust | 131-138 |
Waist | 116-123 |
Hips | 141-148 |
Nape to waist | 45-46 |
Size chart - Tops & Jackets
Size 8 | |
---|---|
Bust | 85-89 |
Waist | 70-74 |
Size 10 | |
Bust | 90-94 |
Waist | 75-79 |
Size 12 | |
Bust | 95-99 |
Waist | 80-84 |
Size 14 | |
Bust | 100-104 |
Waist | 85-89 |
Size 16 | |
Bust | 105-109 |
Waist | 90-94 |
Size 18 | |
Bust | 110-114 |
Waist | 95-99 |
Size 20 | |
Bust | 115-122 |
Waist | 100-107 |
Size 22 | |
Bust | 123-130 |
Waist | 108-115 |
Size 24 | |
Bust | 131-138 |
Waist | 116-123 |
Size chart - Pants & Skirts
Size 8 | |
---|---|
Waist | 70-74 |
Hips | 95-99 |
Size 10 | |
Waist | 75-79 |
Hips | 100-104 |
Size 12 | |
Waist | 80-84 |
Hips | 105-109 |
Size 14 | |
Waist | 85-89 |
Hips | 110-114 |
Size 16 | |
Waist | 90-94 |
Hips | 115-119 |
Size 18 | |
Waist | 95-99 |
Hips | 120-124 |
Size 20 | |
Waist | 100-107 |
Hips | 125-132 |
Size 22 | |
Waist | 108-115 |
Hips | 133-140 |
Size 24 | |
Waist | 116-123 |
Hips | 141-148 |
Our Ladies Love The Monroe Pants
You May Also Like

NO BOOTY IS LEFT BEHIND
Monroes: The Ultimate Pant for Women
Straight cut, wide leg jersey pants that address the work, travel and casual wear demands of your capsule wardrobe.